某地某年紀某性別某治療方式的對某疾病的「新藥的治癒率約是40%」,則該方式5人能治癒的機率是多少。多少機率下治癒的人數會介於包含1~包含3人之間。
.
樣品總數 | 證真跡象 | 抽樣數量 | 介於之上限 | =BINOM.DIST. RANGE (A4,B4,C4,D4) | ="P(X≦"&D28&")+P(X≧"&C28&")" | 期望值'E(X)=NXP |
5 | 0.4 | 5 | 5 | 1.0240% | P(X≦5)+P(X≧5) | 2 |
5 | 0.4 | 1 | 2 | 60.4800% | P(X≦2)+P(X≧1) | 2 |
5 | 0.4 | 1 | 3 | 83.5200% | P(X≦3)+P(X≧1) | 2 |
5 | 0.4 | 1 | 4 | 91.2000% | P(X≦4)+P(X≧1) | 2 |
5 | 0.4 | 1 | 5 | 92.2240% | P(X≦5)+P(X≧1) | 2 |
5 | 0.4 | 1 | 1 | 25.9200% | P(X≦1)+P(X≧1) | 2 |
.
沒有留言:
張貼留言