某地某年紀某性別某治療方式的「癌症的五年存活率約是60%」,則該方式5人能存活的機率是多少。
.
樣品總數 | 證真跡象 | 抽樣數量 | 介於之上限 | =BINOM.DIST .RANGE (A4,B4,C4,D4) | 期望值'E(X)=NXP | 變異數'VAR=NXPXQ |
5 | 0.6 | 0 | 1 | 8.704000% | 3 | 1.2 |
5 | 0.6 | 1 | 2 | 30.720000% | 3 | 1.2 |
5 | 0.6 | 2 | 3 | 57.600000% | 3 | 1.2 |
5 | 0.6 | 3 | 4 | 60.480000% | 3 | 1.2 |
5 | 0.6 | 4 | 5 | 33.696000% | 3 | 1.2 |
5 | 0.6 | 5 | 5 | 7.776000% | 3 | 1.2 |
沒有留言:
張貼留言