0.5年 = | 1百80 | 10.5年 = | 3千7百80 | 20.5年 = | 7千3百80 | 30.5年 = | 1萬9百80 |
1.0年 = | 3百60 | 11.0年 = | 3千9百60 | 21.0年 = | 7千5百60 | 31.0年 = | 1萬1千1百60 |
1.5年 = | 5百40 | 11.5年 = | 4千1百40 | 21.5年 = | 7千7百40 | 31.5年 = | 1萬1千3百40 |
2.0年 = | 7百20 | 12.0年 = | 4千3百20 | 22.0年 = | 7千9百20 | 32.0年 = | 1萬1千5百20 |
2.5年 = | 9百 | 12.5年 = | 4千5百 | 22.5年 = | 8千1百 | 32.5年 = | 1萬1千7百 |
3.0年 = | 1千80 | 13.0年 = | 4千6百80 | 23.0年 = | 8千2百80 | 33.0年 = | 1萬1千8百80 |
3.5年 = | 1千2百60 | 13.5年 = | 4千8百60 | 23.5年 = | 8千4百60 | 33.5年 = | 1萬2千60 |
4.0年 = | 1千4百40 | 14.0年 = | 5千40 | 24.0年 = | 8千6百40 | 34.0年 = | 1萬2千2百40 |
4.5年 = | 1千6百20 | 14.5年 = | 5千2百20 | 24.5年 = | 8千8百20 | 34.5年 = | 1萬2千4百20 |
5.0年 = | 1千8百 | 15.0年 = | 5千4百 | 25.0年 = | 9千 | 35.0年 = | 1萬2千6百 |
5.5年 = | 1千9百80 | 15.5年 = | 5千5百80 | 25.5年 = | 9千1百80 | 35.5年 = | 1萬2千7百80 |
6.0年 = | 2千1百60 | 16.0年 = | 5千7百60 | 26.0年 = | 9千3百60 | 36.0年 = | 1萬2千9百60 |
6.5年 = | 2千3百40 | 16.5年 = | 5千9百40 | 26.5年 = | 9千5百40 | 36.5年 = | 1萬3千1百40 |
7.0年 = | 2千5百20 | 17.0年 = | 6千1百20 | 27.0年 = | 9千7百20 | 37.0年 = | 1萬3千3百20 |
7.5年 = | 2千7百 | 17.5年 = | 6千3百 | 27.5年 = | 9千9百 | 37.5年 = | 1萬3千5百 |
8.0年 = | 2千8百80 | 18.0年 = | 6千4百80 | 28.0年 = | 1萬80 | 38.0年 = | 1萬3千6百70 |
8.5年 = | 3千60 | 18.5年 = | 6千6百60 | 28.5年 = | 1萬2百60 | 38.5年 = | 1萬3千8百60 |
9.0年 = | 3千2百40 | 19.0年 = | 6千8百40 | 29.0年 = | 1萬4百40 | 39.0年 = | 1萬4千40 |
9.5年 = | 3千4百20 | 19.5年 = | 7千20 | 29.5年 = | 1萬6百20 | 39.5年 = | 1萬4千2百20 |
10.0年 = | 3千6百 | 20.0年 = | 7千2百 | 30.0年 = | 1萬8百 | 40.0年 = | 1萬4千4百 |
人生八十載,少十年,老十年,學習又十年,三分之一睡眠,五分之一瑣事,還於多少年。(答:26.67年)
80-10-10-10=50年
50年X365天X24小時=438000小時-438000小時/3=292000小時。
292000小時-292000小時/5=233600小時。
人生時間不長,只有233600小時。233600/24小時=9733.33天。
9733.33天/365天=26.67年。
沒有留言:
張貼留言