一事記一次。一善加1,一不善減1。歡喜行善,後悔行不善加1,後悔行善,歡喜行不善減1。 以十善業道為每日反省主題,紀錄具體數值。以每週為總結,警惕自己或成就自己。 | ||||||||
殺生,令眾生安樂或恐懼。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
偷盜,令眾生受益或損害。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邪行,令眾生輕安或怨恨。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妄語,令眾生尊重或煩厭。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兩舌,令眾生和睦或爭論。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
惡口,令眾生愛樂或叛逆。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綺語,令眾生謙德或虛誑。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
貪欲,令眾生得利或嫉妒。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瞋恚,令眾生喜悅或不安。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
邪見,令眾生修德或行惡。 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | 總結 |
思維 | 0 | |||||||
行動 | 0 | |||||||
歡喜或後悔 | 0 | |||||||
小結 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沒有留言:
張貼留言