概率中加法和乘法原理以及排列和組合的定義
從n個人選出r個人排列的方法(nPr),就是先由n個人中挑出r個人(nCr),再讓r人排列(rPr)。
例如從5個人中選出3個人的方法,假設A,B,C,D,E,選出三人一組的組合共有以下10組。
ABC,ABD,ABE,ACD,ACE,ADE,BCD,BCE,BDE,CDE。
| 第一步 | 第二步 | 第三步 | |||||
i | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
ii | 1 | 2 | 3 | |||||
iii | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||
iv | 1 | 2 | 4 | |||||
v | 1 | 2 | 5 | 3 | ||||
vi | 1 | 2 | 5 | |||||
vii | 1 | 3 | 2 | |||||
viii | 1 | 3 | 2 | |||||
ix | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
x | 1 | 3 | 4 | |||||
xi | 1 | 3 | 5 | 5 | ||||
xii | 1 | 3 | 5 | |||||
xiii | 1 | 4 | 2 | |||||
xiv | 1 | 4 | 2 | |||||
xv | 1 | 4 | 3 | |||||
xvi | 1 | 4 | 3 | |||||
xvii | 1 | 4 | 5 | 6 | ||||
xviii | 1 | 4 | 5 | |||||
xix | 1 | 5 | 2 | |||||
xx | 1 | 5 | 2 | |||||
xxi | 1 | 5 | 3 | |||||
xxii | 1 | 5 | 3 | |||||
xxiii | 1 | 5 | 4 | |||||
xxiiii | 1 | 5 | 4 | |||||
25 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
26 | 2 | 3 | 4 | |||||
27 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
28 | 2 | 3 | 5 | |||||
29 | 2 | 3 | 1 | |||||
30 | 2 | 3 | 1 | |||||
31 | 2 | 4 | 3 | |||||
32 | 2 | 4 | 3 | |||||
33 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||
34 | 2 | 4 | 5 | |||||
35 | 2 | 4 | 1 | |||||
36 | 2 | 4 | 1 | |||||
37 | 2 | 5 | 3 | |||||
38 | 2 | 5 | 3 | |||||
39 | 2 | 5 | 4 | |||||
40 | 2 | 5 | 4 | |||||
41 | 2 | 5 | 1 | |||||
42 | 2 | 5 | 1 | |||||
43 | 2 | 1 | 2 | |||||
44 | 2 | 1 | 2 | |||||
45 | 2 | 1 | 3 | |||||
46 | 2 | 1 | 3 | |||||
47 | 2 | 1 | 4 | |||||
48 | 2 | 1 | 4 | |||||
49 | 3 | 4 | 1 | |||||
50 | 3 | 4 | 1 | |||||
51 | 3 | 4 | 2 | |||||
52 | 3 | 4 | 2 | |||||
53 | 3 | 4 | 5 | 10 | ||||
54 | 3 | 4 | 5 | |||||
55 | 3 | 5 | 1 | |||||
56 | 3 | 5 | 1 | |||||
57 | 3 | 5 | 2 | |||||
58 | 3 | 5 | 2 | |||||
59 | 3 | 5 | 4 | |||||
60 | 3 | 5 | 4 | |||||
61 | 3 | 1 | 2 | |||||
62 | 3 | 1 | 2 | |||||
63 | 3 | 1 | 4 | |||||
64 | 3 | 1 | 4 | |||||
65 | 3 | 1 | 5 | |||||
66 | 3 | 1 | 5 | |||||
67 | 3 | 2 | 1 | |||||
68 | 3 | 2 | 1 | |||||
69 | 3 | 2 | 4 | |||||
70 | 3 | 2 | 4 | |||||
71 | 3 | 2 | 5 | |||||
72 | 3 | 2 | 5 | |||||
73 | 4 | 5 | 1 | |||||
74 | 4 | 5 | 1 | |||||
75 | 4 | 5 | 2 | |||||
76 | 4 | 5 | 2 | |||||
77 | 4 | 5 | 3 | |||||
78 | 4 | 5 | 3 | |||||
79 | 4 | 1 | 2 | |||||
80 | 4 | 1 | 2 | |||||
81 | 4 | 1 | 3 | |||||
82 | 4 | 1 | 3 | |||||
83 | 4 | 1 | 5 | |||||
84 | 4 | 1 | 5 | |||||
85 | 4 | 2 | 1 | |||||
86 | 4 | 2 | 1 | |||||
87 | 4 | 2 | 3 | |||||
88 | 4 | 2 | 3 | |||||
89 | 4 | 2 | 5 | |||||
90 | 4 | 2 | 5 | |||||
91 | 4 | 3 | 1 | |||||
92 | 4 | 3 | 1 | |||||
93 | 4 | 3 | 2 | |||||
94 | 4 | 3 | 2 | |||||
95 | 4 | 3 | 5 | |||||
96 | 4 | 3 | 5 | |||||
97 | 5 | 1 | 4 | |||||
98 | 5 | 1 | 4 | |||||
99 | 5 | 1 | 3 | |||||
100 | 5 | 1 | 3 | |||||
101 | 5 | 1 | 2 | |||||
102 | 5 | 1 | 2 | |||||
103 | 5 | 2 | 4 | |||||
104 | 5 | 2 | 4 | |||||
105 | 5 | 2 | 3 | |||||
106 | 5 | 2 | 3 | |||||
107 | 5 | 2 | 1 | |||||
108 | 5 | 2 | 1 | |||||
109 | 5 | 3 | 4 | |||||
110 | 5 | 3 | 4 | |||||
111 | 5 | 3 | 2 | |||||
112 | 5 | 3 | 2 | |||||
113 | 5 | 3 | 1 | |||||
114 | 5 | 3 | 1 | |||||
115 | 5 | 4 | 3 | |||||
116 | 5 | 4 | 3 | |||||
117 | 5 | 4 | 2 | |||||
118 | 5 | 4 | 2 | |||||
119 | 5 | 4 | 1 | |||||
120 | 5 | 4 | 1 | |||||
| nx | n-1 | n-2 | |||||
n=5 | n-1=4 | n-2=3 |
| |||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
5P2=20 | 5P3=60 | |||||||
5P5=120 | 3P3=6 | 5C3=10 |
5X4X3=60=5P3=60
除以r步地累積相乘積,
會將每一步的重複給變成單一個。
123,124,125,134,135,145,234,235,245,345。
每個人對於中文的解釋是有歧義的,每個人對於數學題目的解讀都可以是有道理的,但是總覺得有些似是而非的邏輯是不完備的。
所以學數學世界語言與中文漢語間,基礎是掌握語意的來源或是掌握離散的不完備或是做題數百自然思考至自我完善。
而後續,最麻煩的是,判斷評估解決思路的邏輯大部分是合情合理,但全部拿出來討論就互為矛盾,彼此都有必須妥協的地方。
就好像是五個人給三個蘋果,可以是5分之三個,或者是3個人各一個,2個人沒有,或是有10種可能。
討論分蘋果,對每個人個人來說第一次分蘋果只有3/5的機率,對每個人個人來說第二次分蘋果2/4的機率,對每個人個人來說第三次分蘋果1/3的機率。6/60=1/10的機率。
就好像是五個人給二個蘋果,對每個人個人來說第一次分蘋果只有2/5的機率,對每個人個人來說第二次分蘋果1/4的機率。2/20=1/10的機率。
就好像是五個人給四個蘋果,對每個人個人來說第一次分蘋果只有4/5的機率,對每個人個人來說第二次分蘋果3/4的機率,對每個人個人來說第三次分蘋果2/3的機率,對每個人個人來說第四次分蘋果1/2的機率。24/120=1/5的機率。
沒有留言:
張貼留言